・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥700 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
別途送料がかかります。送料を確認する
【⠀新海苔 】
有明海で育まれた新鮮な海苔を厳選しました。
パリッとした歯切りと深い色合いが特徴の特選焼き海苔です。
長い歴史と伝統を持つ有明海。
豊かな海の恵みから育まれる海苔は、栄養も豊富で、
口に入れた瞬間に濃厚な味わいが広がります。
内容量:8切 40枚入
包装:チャック付きアルミ袋
賞味期限:2026年4月末
※乾燥剤は同封しておりません
開封後は早めにお召し上がりください
配送方法:注文数によって異なります
1~2個(ネコポス)
3個~(宅配便)
※保存方法については商品に貼付されている取扱説明書をご確認ください。
レビュー
(10)
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
auの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥850 | ¥1,100 |
全国一律料金。
ヤマト運輸が提供するネコポスもしくは宅急便です。
送料は商品の組み合わせ、もしくは個数に併せて自動で切り替わります。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | ネコポス | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥850 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 60サイズ | 80サイズ |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥850 | ¥1,100 |
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | ネコポス | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | ネコポス | 80サイズ |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥290 | ¥1,100 |
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 80サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 80サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 80サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 80サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 80サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 80サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 80サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 80サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 80サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 80サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 |
| エリア/サイズ | 80サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 |
